Sofort-Check
Anlagebetrag wählen:
- ab 1 EUR
- ab 10.000 EUR
- ab 25.000 EUR
- ab 50.000 EUR
- ab 100.000 EUR
Tagesgeldprodukte: 73 | Datum: 23. Februar 2012
Tabelle ausdrucken |
Produktname | Anlagebetrag in EUR | Zinsgutschrift | Anmerkung | Zinssatz | letzter | Link | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ab | bis | Zinswechsel | |||||||
| 1 | Cortal Consors | Tagesgeld | 1 | 20000 | vierteljährlich | Vollständiger Depotwechsel | 28.05.2011 | Kontakt | |
| 2 | DAB bank | Tagesgeldkonto | 1 | 20000 | vierteljährlich | Inklusive Girokonto und Depot | 08.02.2012 | Kontakt | |
| 3 | Ikano Bank | Rote MasterCard Karte | 1 | 100000 | jährlich | Kreditkarte | 17.12.2011 | Kontakt | |
| 4 | Barclays Bank | Tagesgeld | 1 | jährlich | 1,75% über EZB-Leitzins | 09.02.2012 | Kontakt | ||
| 5 | ABN AMRO (MoneYou) | MoneYou Tagesgeld | 1 | 1000000 | vierteljährlich | 02.12.2011 | Kontakt | ||
| 6 | Amsterdam Trade Bank | Internet Tagesgeldkonto | 1 | 500000 | jährlich | 22.10.2011 | Kontakt | ||
| 7 | VTB Direktbank | Tagesgeldkonto | 1 | vierteljährlich | 27.10.2011 | Kontakt | |||
| 8 | Bank of Scotland | Tagesgeldkonto | 1 | 500000 | jährlich | Startguthaben 30 Euro | 26.10.2011 | Kontakt | |
| 9 | Cortal Consors | Tagesgeld | 1 | 50000 | vierteljährlich | Neukunden | 09.07.2011 | Kontakt | |
| 10 | 1822direkt | ZinsCash | 1 | 25000 | jährlich | Neukunden | 21.12.2011 | Kontakt | |
| 11 | ING-DiBa | Extra-Konto | 1 | jährlich | Neukunden | 01.08.2011 | Kontakt | ||
| 12 | Targobank | Tagesgeld-Konto | 1 | 50000 | jährlich | Inklusive Girokonto | 14.07.2011 | Kontakt | |
| 13 | Volkswagen Bank direct | Plus Konto TopZins | 1 | 50000 | monatlich | Neukunden | 01.07.2011 | Kontakt | |
| 14 | HKB Bank | HKB Tagesgeldkonto | 1 | 100000 | jährlich | Neukunden | 15.12.2011 | Kontakt | |
| 15 | Audi Bank direct | Plus Konto TopZins | 1 | 50000 | monatlich | 09.02.2012 | Kontakt | ||
| 16 | Bank11 | Bank11-Tagesgeld | 1 | 100000 | jährlich | Neukunden | 06.10.2011 | Kontakt | |
| 17 | AKBank N.V. | Online-Tagesgeldkonto | 1 | jährlich | 03.11.2011 | Kontakt | |||
| 18 | GarantiBank | Kleeblatt-Sparkonto | 1 | 100000 | jährlich | 30.11.2011 | Kontakt | ||
| 19 | AKBank N.V. | Online-Tagesgeldkonto | 1 | vierteljährlich | 03.11.2011 | Kontakt | |||
| 20 | Autobank.at | Tagesgeld | 1 | 100000 | vierteljährlich | 08.02.2012 | Kontakt | ||
| 21 | DHB Bank | Tagesgeldkonto | 1 | 100000 | jährlich | 04.02.2012 | Kontakt | ||
| 22 | OYAK ANKER Bank | Tagesgeldkonto | 1 | vierteljährlich | 22.11.2011 | Kontakt | |||
| 23 | Yapi Kredi | Euro-Plus Sparkonto | 1 | vierteljährlich | 19.04.2011 | Kontakt | |||
| 24 | GE Capital Direkt | Tagesgeld | 1 | vierteljährlich | 15.09.2010 | Kontakt | |||
| 25 | DKB Deutsche Kreditbank | DKB-Cash | 1 | monatlich | 16.08.2011 | Kontakt | |||
| 26 | Santander Direkt Bank | Geldkonto | 1 | monatlich | 18.07.2011 | Kontakt | |||
| 27 | Ziraat Bank | Kombikonto | 1 | vierteljährlich | 04.08.2011 | Kontakt | |||
| 28 | Santander Bank | Top-TagesGeld | 1 | 100000 | vierteljährlich | Neukunden | 03.01.2012 | Kontakt | |
| 29 | Santander Consumer Bank | Geld-Management-Konto | 1 | monatlich | 18.07.2011 | Kontakt | |||
| 30 | BKM Bausparkasse Mainz | maxTagesgeld | 1 | 250000 | jährlich | 02.09.2011 | Kontakt | ||
| 31 | comdirect bank | Tagesgeld Plus | 1 | 10000 | vierteljährlich | 08.02.2012 | Kontakt | ||
| 32 | ING-DiBa | Extra-Konto | 1 | jährlich | 15.07.2011 | Kontakt | |||
| 33 | Merkur Bank KGaA | TagesgeldPremium | 1 | 9999 | vierteljährlich | 25.01.2012 | Kontakt | ||
| 34 | Triodos Bank | Tagesgeld | 1 | vierteljährlich | 01.11.2011 | Kontakt | |||
| 35 | SKG Bank | Tele-Konto | 1 | vierteljährlich | 17.08.2011 | Kontakt | |||
| 36 | BMW Bank | Online-Tagesgeld | 1 | jährlich | 23.06.2011 | Kontakt | |||
| 37 | Credit Europe Bank | Top-Interest | 1 | 250000 | jährlich | 16.11.2011 | Kontakt | ||
| 38 | Degussa Bank | Topzins online | 1 | jährlich | 15.11.2011 | Kontakt | |||
| 39 | netbank | Tagesgeldkonto | 1 | vierteljährlich | Inklusive Girokonto | 05.08.2011 | Kontakt | ||
| 40 | Kreissparkasse Böblingen | Sparkassen-Cash online | 1 | 49999 | vierteljährlich | 22.07.2011 | Kontakt | ||
| 41 | Sparkassen Broker | KontoPlus Tagesgeldkonto | 1 | 500000 | vierteljährlich | 17.01.2012 | Kontakt | ||
| 42 | Berliner Sparkasse | Tagesgeldkonto Direkt | 1 | vierteljährlich | 27.04.2011 | Kontakt | |||
| 43 | Mercedes-Benz Bank | Tagesgeldkonto | 1 | monatlich | 16.06.2011 | Kontakt | |||
| 44 | finosdirect - Sparda-Bank Südwest eG | icash | 1 | 500000 | vierteljährlich | 17.01.2012 | Kontakt | ||
| 45 | norisbank | Top-Zinskonto | 1 | 50000 | vierteljährlich | 17.01.2012 | Kontakt | ||
| 46 | Wüstenrot | Top Tagesgeld | 1 | 10000 | vierteljährlich | 04.02.2012 | Kontakt | ||
| 47 | PSD RheinNeckarSaar | PSD TagesGeld | 1 | 500000 | vierteljährlich | 18.01.2012 | Kontakt | ||
| 48 | Sparkasse KölnBonn | Online-GeldmarktKonto | 1 | 250000 | vierteljährlich | 02.02.2012 | Kontakt | ||
| 49 | Hamburger Sparkasse | Haspa-DIREKT Cashkonto | 1 | monatlich | 16.02.2012 | Kontakt | |||
| 50 | Postbank | Tagesgeldkonto | 1 | 499999 | jährlich | 14.01.2012 | Kontakt | ||
| 51 | Sparda-Bank Münster | comfort-cash | 1 | 250000 | vierteljährlich | 21.12.2011 | Kontakt | ||
| 52 | Sparkasse Hannover | Online Tagesgeld | 1 | vierteljährlich | 02.09.2011 | Kontakt | |||
| 53 | Sparda-Bank Baden-Württemberg | SpardaExtraZins | 1 | vierteljährlich | 04.01.2012 | Kontakt | |||
| 54 | Sparda-Bank Ostbayern | Tagesgeldkonto SpardaExtraZins | 1 | vierteljährlich | 02.02.2012 | Kontakt | |||
| 55 | ICICI Bank UK PLC | HiZins Tagesgeldkonto | 1 | vierteljährlich | Kontakt | ||||
| 56 | mbs direkt | ExtraZins-Konto | 1 | vierteljährlich | 04.01.2012 | Kontakt | |||
| 57 | PSD Bank Hannover | DynamicCash Tagesgeld | 1 | vierteljährlich | 05.11.2011 | Kontakt | |||
| 58 | PSD Bank Westfalen-Lippe | PSD DynamicCash | 1 | vierteljährlich | 18.01.2012 | Kontakt | |||
| 59 | Stadtsparkasse Düsseldorf | S-Cash-Plus | 1 | vierteljährlich | Kontakt | ||||
| 60 | Mainzer Volksbank | Geldmarktkonto direkt | 1 | 500000 | jährlich | 02.02.2012 | Kontakt | ||
| 61 | Allianz Bank | TagesgeldKonto | 1 | vierteljährlich | 09.02.2012 | Kontakt | |||
| 62 | Kreissparkasse Köln | Tagesgeld online | 1 | 250000 | vierteljährlich | 11.05.2011 | Kontakt | ||
| 63 | BBBank | BBBank-SuperZins | 1 | vierteljährlich | 04.01.2012 | Kontakt | |||
| 64 | Sparda-Bank Hamburg | SpardaExtraZinsOnline | 1 | vierteljährlich | 18.01.2012 | Kontakt | |||
| 65 | Ostsächsische Sparkasse Dresden | ZinsAktiv | 1 | 9999 | vierteljährlich | 16.07.2011 | Kontakt | ||
| 66 | PSD Bank Rhein-Ruhr | PSD TagesGeld | 1 | 4999 | jährlich | Kontakt | |||
| 67 | Ethikbank | Zinskonto | 1 | 5000 | vierteljährlich | 16.12.2011 | Kontakt | ||
| 68 | Berliner Bank | Flexgeld | 1 | 9999 | vierteljährlich | Kontakt | |||
| 69 | Frankfurter Sparkasse | CashPlus | 1 | 4999 | jährlich | Kontakt | |||
| 70 | PSD Bank Berlin-Brandenburg | PSD GiroDirekt | 1 | 9999 | jährlich | Kontakt | |||
| 71 | VON ESSEN Bank | GiroPlus | 1 | monatlich | 01.12.2011 | Kontakt | |||
| 72 | PSD Bank Koblenz | PSD TagesGeld | 1 | vierteljährlich | 21.01.2012 | Kontakt | |||
| 73 | Deutsche Bank | Tagesgeldkonto | 1 | unbekannt | Kontakt | ||||
Tagesgeldprodukte: 99 | Datum: 23. Februar 2012
Tabelle ausdrucken |
Produktname | Anlagebetrag in EUR | Zinsgutschrift | Anmerkung | Zinssatz | letzter | Link | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ab | bis | Zinswechsel | |||||||
| 1 | Cortal Consors | Tagesgeld | 1 | 20000 | vierteljährlich | Vollständiger Depotwechsel | 28.05.2011 | Kontakt | |
| 2 | DAB bank | Tagesgeldkonto | 1 | 20000 | vierteljährlich | Inklusive Girokonto und Depot | 08.02.2012 | Kontakt | |
| 3 | Ikano Bank | Rote MasterCard Karte | 1 | 100000 | jährlich | Kreditkarte | 17.12.2011 | Kontakt | |
| 4 | Barclays Bank | Tagesgeld | 1 | jährlich | 1,75% über EZB-Leitzins | 09.02.2012 | Kontakt | ||
| 5 | ABN AMRO (MoneYou) | MoneYou Tagesgeld | 1 | 1000000 | vierteljährlich | 02.12.2011 | Kontakt | ||
| 6 | Amsterdam Trade Bank | Internet Tagesgeldkonto | 1 | 500000 | jährlich | 22.10.2011 | Kontakt | ||
| 7 | VTB Direktbank | Tagesgeldkonto | 1 | vierteljährlich | 27.10.2011 | Kontakt | |||
| 8 | Bank of Scotland | Tagesgeldkonto | 1 | 500000 | jährlich | Startguthaben 30 Euro | 26.10.2011 | Kontakt | |
| 9 | Cortal Consors | Tagesgeld | 1 | 50000 | vierteljährlich | Neukunden | 09.07.2011 | Kontakt | |
| 10 | 1822direkt | ZinsCash | 1 | 25000 | jährlich | Neukunden | 21.12.2011 | Kontakt | |
| 11 | VakifBank | Tagesgeldkonto | 2500 | 50000 | jährlich | 18.02.2012 | Kontakt | ||
| 12 | ING-DiBa | Extra-Konto | 1 | jährlich | Neukunden | 01.08.2011 | Kontakt | ||
| 13 | Targobank | Tagesgeld-Konto | 1 | 50000 | jährlich | Inklusive Girokonto | 14.07.2011 | Kontakt | |
| 14 | Volkswagen Bank direct | Plus Konto TopZins | 1 | 50000 | monatlich | Neukunden | 01.07.2011 | Kontakt | |
| 15 | HKB Bank | HKB Tagesgeldkonto | 1 | 100000 | jährlich | Neukunden | 15.12.2011 | Kontakt | |
| 16 | Audi Bank direct | Plus Konto TopZins | 1 | 50000 | monatlich | 09.02.2012 | Kontakt | ||
| 17 | Fidor Bank | Tagesgeld | 2500 | 50000 | vierteljährlich | 29.09.2011 | Kontakt | ||
| 18 | Hanseatic Bank | TagesGeld Bonus | 500 | 250000 | monatlich | Neukunden | 27.08.2011 | Kontakt | |
| 19 | Bank11 | Bank11-Tagesgeld | 1 | 100000 | jährlich | Neukunden | 06.10.2011 | Kontakt | |
| 20 | akf bank | renditefinanz | 2500 | 500000 | monatlich | 04.05.2011 | Kontakt | ||
| 21 | AKBank N.V. | Online-Tagesgeldkonto | 1 | jährlich | 03.11.2011 | Kontakt | |||
| 22 | GarantiBank | Kleeblatt-Sparkonto | 1 | 100000 | jährlich | 30.11.2011 | Kontakt | ||
| 23 | AKBank N.V. | Online-Tagesgeldkonto | 1 | vierteljährlich | 03.11.2011 | Kontakt | |||
| 24 | Autobank.at | Tagesgeld | 1 | 100000 | vierteljährlich | 08.02.2012 | Kontakt | ||
| 25 | DHB Bank | Tagesgeldkonto | 1 | 100000 | jährlich | 04.02.2012 | Kontakt | ||
| 26 | OYAK ANKER Bank | Tagesgeldkonto | 1 | vierteljährlich | 22.11.2011 | Kontakt | |||
| 27 | Yapi Kredi | Euro-Plus Sparkonto | 1 | vierteljährlich | 19.04.2011 | Kontakt | |||
| 28 | GE Capital Direkt | Tagesgeld | 1 | vierteljährlich | 15.09.2010 | Kontakt | |||
| 29 | DKB Deutsche Kreditbank | DKB-Cash | 1 | monatlich | 16.08.2011 | Kontakt | |||
| 30 | Santander Direkt Bank | Geldkonto | 1 | monatlich | 18.07.2011 | Kontakt | |||
| 31 | Ziraat Bank | Kombikonto | 1 | vierteljährlich | 04.08.2011 | Kontakt | |||
| 32 | Santander Bank | Top-TagesGeld | 1 | 100000 | vierteljährlich | Neukunden | 03.01.2012 | Kontakt | |
| 33 | Santander Consumer Bank | Geld-Management-Konto | 1 | monatlich | 18.07.2011 | Kontakt | |||
| 34 | IKB direkt | Tagesgeld | 5000 | vierteljährlich | 24.01.2012 | Kontakt | |||
| 35 | Ergo Direkt | Monatsgeld Maxi-Zins | 500 | 250000 | vierteljährlich | 25.08.2011 | Kontakt | ||
| 36 | BKM Bausparkasse Mainz | maxTagesgeld | 1 | 250000 | jährlich | 02.09.2011 | Kontakt | ||
| 37 | comdirect bank | Tagesgeld Plus | 1 | 10000 | vierteljährlich | 08.02.2012 | Kontakt | ||
| 38 | ING-DiBa | Extra-Konto | 1 | jährlich | 15.07.2011 | Kontakt | |||
| 39 | PSD Nürnberg | TagesGeld online | 1000 | 500000 | vierteljährlich | 27.07.2011 | Kontakt | ||
| 40 | Hanseatic Bank | TagesGeld Bonus | 500 | 250000 | monatlich | 27.08.2011 | Kontakt | ||
| 41 | Triodos Bank | Tagesgeld | 1 | vierteljährlich | 01.11.2011 | Kontakt | |||
| 42 | PSD Bank Rhein-Ruhr | PSD TagesGeld | 5000 | 500000 | jährlich | 22.07.2011 | Kontakt | ||
| 43 | SKG Bank | Tele-Konto | 1 | vierteljährlich | 17.08.2011 | Kontakt | |||
| 44 | PSD Nürnberg | TagesGeld Standard | 1000 | 500000 | vierteljährlich | 27.07.2011 | Kontakt | ||
| 45 | BMW Bank | Online-Tagesgeld | 1 | jährlich | 23.06.2011 | Kontakt | |||
| 46 | Credit Europe Bank | Top-Interest | 1 | 250000 | jährlich | 16.11.2011 | Kontakt | ||
| 47 | Degussa Bank | Topzins online | 1 | jährlich | 15.11.2011 | Kontakt | |||
| 48 | netbank | Tagesgeldkonto | 1 | vierteljährlich | Inklusive Girokonto | 05.08.2011 | Kontakt | ||
| 49 | Sparda-Bank München | SpardaExtraZinsOnline | 2000 | vierteljährlich | 13.01.2012 | Kontakt | |||
| 50 | Valovis Commercial Bank | DailyPlus | 500 | 250000 | monatlich | 02.07.2011 | Kontakt | ||
| 51 | Kreissparkasse Böblingen | Sparkassen-Cash online | 1 | 49999 | vierteljährlich | 22.07.2011 | Kontakt | ||
| 52 | Sparkassen Broker | KontoPlus Tagesgeldkonto | 1 | 500000 | vierteljährlich | 17.01.2012 | Kontakt | ||
| 53 | Berliner Sparkasse | Tagesgeldkonto Direkt | 1 | vierteljährlich | 27.04.2011 | Kontakt | |||
| 54 | Mercedes-Benz Bank | Tagesgeldkonto | 1 | monatlich | 16.06.2011 | Kontakt | |||
| 55 | Sparda-Bank Augsburg | Tagesgeldkonto SpardaExtraZins | 2500 | vierteljährlich | 04.02.2012 | Kontakt | |||
| 56 | finosdirect - Sparda-Bank Südwest eG | icash | 1 | 500000 | vierteljährlich | 17.01.2012 | Kontakt | ||
| 57 | norisbank | Top-Zinskonto | 1 | 50000 | vierteljährlich | 17.01.2012 | Kontakt | ||
| 58 | Sparda-Bank Nürnberg | SpardaExtraZins | 2500 | vierteljährlich | 02.02.2012 | Kontakt | |||
| 59 | Wüstenrot | Top Tagesgeld | 1 | 10000 | vierteljährlich | 04.02.2012 | Kontakt | ||
| 60 | PSD RheinNeckarSaar | PSD TagesGeld | 1 | 500000 | vierteljährlich | 18.01.2012 | Kontakt | ||
| 61 | Sparkasse KölnBonn | Online-GeldmarktKonto | 1 | 250000 | vierteljährlich | 02.02.2012 | Kontakt | ||
| 62 | Hamburger Sparkasse | Haspa-DIREKT Cashkonto | 1 | monatlich | 16.02.2012 | Kontakt | |||
| 63 | Postbank | Tagesgeldkonto | 1 | 499999 | jährlich | 14.01.2012 | Kontakt | ||
| 64 | Sparda-Bank Münster | comfort-cash | 1 | 250000 | vierteljährlich | 21.12.2011 | Kontakt | ||
| 65 | Sparkasse Hannover | Online Tagesgeld | 1 | vierteljährlich | 02.09.2011 | Kontakt | |||
| 66 | Sparda-Bank Baden-Württemberg | SpardaExtraZins | 1 | vierteljährlich | 04.01.2012 | Kontakt | |||
| 67 | Sparda-Bank Hannover | SpardaCashOnline | 2500 | 12499 | vierteljährlich | 21.02.2012 | Kontakt | ||
| 68 | Sparda-Bank West | SpardaCash | 5000 | vierteljährlich | 10.01.2012 | Kontakt | |||
| 69 | Sparda-Bank berlin | SpardaCash Online | 2000 | vierteljährlich | 01.12.2010 | Kontakt | |||
| 70 | Sparda-Bank Ostbayern | Tagesgeldkonto SpardaExtraZins | 1 | vierteljährlich | 02.02.2012 | Kontakt | |||
| 71 | Umweltbank | UmweltPluskonto | 500 | monatlich | 22.11.2011 | Kontakt | |||
| 72 | PSD Bank Hessen-Thüringen | PSD TagesGeld | 5000 | jährlich | 05.10.2011 | Kontakt | |||
| 73 | Stadtsparkasse Düsseldorf | S-Cash-Plus | 10000 | vierteljährlich | 02.08.2011 | Kontakt | |||
| 74 | ICICI Bank UK PLC | HiZins Tagesgeldkonto | 1 | vierteljährlich | Kontakt | ||||
| 75 | mbs direkt | ExtraZins-Konto | 1 | vierteljährlich | 04.01.2012 | Kontakt | |||
| 76 | Ostsächsische Sparkasse Dresden | ZinsAktiv | 10000 | 24999 | vierteljährlich | 12.11.2011 | Kontakt | ||
| 77 | PSD Bank Hannover | DynamicCash Tagesgeld | 1 | vierteljährlich | 05.11.2011 | Kontakt | |||
| 78 | PSD Bank Westfalen-Lippe | PSD DynamicCash | 1 | vierteljährlich | 18.01.2012 | Kontakt | |||
| 79 | Stadtsparkasse Düsseldorf | S-Cash-Plus | 1 | vierteljährlich | Kontakt | ||||
| 80 | Deutsche Skatbank | Skatbank-Tagesgeld | 5000 | 500000 | vierteljährlich | 10.12.2011 | Kontakt | ||
| 81 | Mainzer Volksbank | Geldmarktkonto direkt | 1 | 500000 | jährlich | 02.02.2012 | Kontakt | ||
| 82 | Allianz Bank | TagesgeldKonto | 1 | vierteljährlich | 09.02.2012 | Kontakt | |||
| 83 | Kreissparkasse Köln | Tagesgeld online | 1 | 250000 | vierteljährlich | 11.05.2011 | Kontakt | ||
| 84 | BW-Bank | BW Cash-Konto | 10000 | 250000 | vierteljährlich | 16.02.2012 | Kontakt | ||
| 85 | BBBank | BBBank-SuperZins | 1 | vierteljährlich | 04.01.2012 | Kontakt | |||
| 86 | PSD Bank Berlin-Brandenburg | PSD GiroDirekt | 10000 | 24999 | jährlich | 24.01.2012 | Kontakt | ||
| 87 | Sparda-Bank Hamburg | SpardaExtraZinsOnline | 1 | vierteljährlich | 18.01.2012 | Kontakt | |||
| 88 | Frankfurter Sparkasse | CashPlus | 5000 | 1000000 | jährlich | 23.02.2012 | Kontakt | ||
| 89 | Augsburger Aktienbank | Tagesgeld | 1000 | 149999 | vierteljährlich | 31.12.2011 | Kontakt | ||
| 90 | Ethikbank | Zinskonto | 5001 | vierteljährlich | Anteil bis 5.000 EUR wird niedriger verzinst | 16.12.2011 | Kontakt | ||
| 91 | PSD Bank Koblenz | PSD TagesGeld | 5000 | vierteljährlich | 11.02.2012 | Kontakt | |||
| 92 | Berliner Bank | Flexgeld | 10000 | 24999 | vierteljährlich | Kontakt | |||
| 93 | Sparda-Bank Hessen | SpardaCash-Konto | 5000 | vierteljährlich | 02.06.2011 | Kontakt | |||
| 94 | VON ESSEN Bank | GiroPlus | 10000 | monatlich | 01.12.2011 | Kontakt | |||
| 95 | Gallinat-Bank | Tagesgeld | 5000 | 24999 | monatlich | 12.03.2011 | Kontakt | ||
| 96 | VON ESSEN Bank | GiroPlus | 1 | monatlich | 01.12.2011 | Kontakt | |||
| 97 | Finanzagentur des Bundes | Tagesanleihe | 50 | 250000 | jährlich | 19.02.2012 | Kontakt | ||
| 98 | PSD Bank Koblenz | PSD TagesGeld | 1 | vierteljährlich | 21.01.2012 | Kontakt | |||
| 99 | Deutsche Bank | Tagesgeldkonto | 1 | unbekannt | Kontakt | ||||
Tagesgeldprodukte: 105 | Datum: 23. Februar 2012
Tabelle ausdrucken |
Produktname | Anlagebetrag in EUR | Zinsgutschrift | Anmerkung | Zinssatz | letzter | Link | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ab | bis | Zinswechsel | |||||||
| 1 | Ikano Bank | Rote MasterCard Karte | 1 | 100000 | jährlich | Kreditkarte | 17.12.2011 | Kontakt | |
| 2 | Barclays Bank | Tagesgeld | 1 | jährlich | 1,75% über EZB-Leitzins | 09.02.2012 | Kontakt | ||
| 3 | ABN AMRO (MoneYou) | MoneYou Tagesgeld | 1 | 1000000 | vierteljährlich | 02.12.2011 | Kontakt | ||
| 4 | Amsterdam Trade Bank | Internet Tagesgeldkonto | 1 | 500000 | jährlich | 22.10.2011 | Kontakt | ||
| 5 | VTB Direktbank | Tagesgeldkonto | 1 | vierteljährlich | 27.10.2011 | Kontakt | |||
| 6 | Bank of Scotland | Tagesgeldkonto | 1 | 500000 | jährlich | Startguthaben 30 Euro | 26.10.2011 | Kontakt | |
| 7 | Cortal Consors | Tagesgeld | 1 | 50000 | vierteljährlich | Neukunden | 09.07.2011 | Kontakt | |
| 8 | 1822direkt | ZinsCash | 1 | 25000 | jährlich | Neukunden | 21.12.2011 | Kontakt | |
| 9 | VakifBank | Tagesgeldkonto | 2500 | 50000 | jährlich | 18.02.2012 | Kontakt | ||
| 10 | ING-DiBa | Extra-Konto | 1 | jährlich | Neukunden | 01.08.2011 | Kontakt | ||
| 11 | Targobank | Tagesgeld-Konto | 1 | 50000 | jährlich | Inklusive Girokonto | 14.07.2011 | Kontakt | |
| 12 | Volkswagen Bank direct | Plus Konto TopZins | 1 | 50000 | monatlich | Neukunden | 01.07.2011 | Kontakt | |
| 13 | HKB Bank | HKB Tagesgeldkonto | 1 | 100000 | jährlich | Neukunden | 15.12.2011 | Kontakt | |
| 14 | Audi Bank direct | Plus Konto TopZins | 1 | 50000 | monatlich | 09.02.2012 | Kontakt | ||
| 15 | Fidor Bank | Tagesgeld | 2500 | 50000 | vierteljährlich | 29.09.2011 | Kontakt | ||
| 16 | Hanseatic Bank | TagesGeld Bonus | 500 | 250000 | monatlich | Neukunden | 27.08.2011 | Kontakt | |
| 17 | Bank11 | Bank11-Tagesgeld | 1 | 100000 | jährlich | Neukunden | 06.10.2011 | Kontakt | |
| 18 | akf bank | renditefinanz | 2500 | 500000 | monatlich | 04.05.2011 | Kontakt | ||
| 19 | AKBank N.V. | Online-Tagesgeldkonto | 1 | jährlich | 03.11.2011 | Kontakt | |||
| 20 | GarantiBank | Kleeblatt-Sparkonto | 1 | 100000 | jährlich | 30.11.2011 | Kontakt | ||
| 21 | AKBank N.V. | Online-Tagesgeldkonto | 1 | vierteljährlich | 03.11.2011 | Kontakt | |||
| 22 | Autobank.at | Tagesgeld | 1 | 100000 | vierteljährlich | 08.02.2012 | Kontakt | ||
| 23 | DHB Bank | Tagesgeldkonto | 1 | 100000 | jährlich | 04.02.2012 | Kontakt | ||
| 24 | OYAK ANKER Bank | Tagesgeldkonto | 1 | vierteljährlich | 22.11.2011 | Kontakt | |||
| 25 | Yapi Kredi | Euro-Plus Sparkonto | 1 | vierteljährlich | 19.04.2011 | Kontakt | |||
| 26 | GE Capital Direkt | Tagesgeld | 1 | vierteljährlich | 15.09.2010 | Kontakt | |||
| 27 | DKB Deutsche Kreditbank | DKB-Cash | 1 | monatlich | 16.08.2011 | Kontakt | |||
| 28 | Santander Direkt Bank | Geldkonto | 1 | monatlich | 18.07.2011 | Kontakt | |||
| 29 | Ziraat Bank | Kombikonto | 1 | vierteljährlich | 04.08.2011 | Kontakt | |||
| 30 | Santander Bank | Top-TagesGeld | 1 | 100000 | vierteljährlich | Neukunden | 03.01.2012 | Kontakt | |
| 31 | Santander Consumer Bank | Geld-Management-Konto | 1 | monatlich | 18.07.2011 | Kontakt | |||
| 32 | IKB direkt | Tagesgeld | 5000 | vierteljährlich | 24.01.2012 | Kontakt | |||
| 33 | Ergo Direkt | Monatsgeld Maxi-Zins | 500 | 250000 | vierteljährlich | 25.08.2011 | Kontakt | ||
| 34 | BKM Bausparkasse Mainz | maxTagesgeld | 1 | 250000 | jährlich | 02.09.2011 | Kontakt | ||
| 35 | ING-DiBa | Extra-Konto | 1 | jährlich | 15.07.2011 | Kontakt | |||
| 36 | PSD Nürnberg | TagesGeld online | 1000 | 500000 | vierteljährlich | 27.07.2011 | Kontakt | ||
| 37 | Hanseatic Bank | TagesGeld Bonus | 500 | 250000 | monatlich | 27.08.2011 | Kontakt | ||
| 38 | Triodos Bank | Tagesgeld | 1 | vierteljährlich | 01.11.2011 | Kontakt | |||
| 39 | PSD Bank Rhein-Ruhr | PSD TagesGeld | 5000 | 500000 | jährlich | 22.07.2011 | Kontakt | ||
| 40 | SKG Bank | Tele-Konto | 1 | vierteljährlich | 17.08.2011 | Kontakt | |||
| 41 | PSD Nürnberg | TagesGeld Standard | 1000 | 500000 | vierteljährlich | 27.07.2011 | Kontakt | ||
| 42 | BMW Bank | Online-Tagesgeld | 1 | jährlich | 23.06.2011 | Kontakt | |||
| 43 | Credit Europe Bank | Top-Interest | 1 | 250000 | jährlich | 16.11.2011 | Kontakt | ||
| 44 | Degussa Bank | Topzins online | 1 | jährlich | 15.11.2011 | Kontakt | |||
| 45 | netbank | Tagesgeldkonto | 1 | vierteljährlich | Inklusive Girokonto | 05.08.2011 | Kontakt | ||
| 46 | Sparda-Bank München | SpardaExtraZinsOnline | 2000 | vierteljährlich | 13.01.2012 | Kontakt | |||
| 47 | Valovis Commercial Bank | DailyPlus | 500 | 250000 | monatlich | 02.07.2011 | Kontakt | ||
| 48 | Kreissparkasse Böblingen | Sparkassen-Cash online | 1 | 49999 | vierteljährlich | 22.07.2011 | Kontakt | ||
| 49 | Sparkassen Broker | KontoPlus Tagesgeldkonto | 1 | 500000 | vierteljährlich | 17.01.2012 | Kontakt | ||
| 50 | Berliner Sparkasse | Tagesgeldkonto Direkt | 1 | vierteljährlich | 27.04.2011 | Kontakt | |||
| 51 | Mercedes-Benz Bank | Tagesgeldkonto | 1 | monatlich | 16.06.2011 | Kontakt | |||
| 52 | Sparda-Bank Augsburg | Tagesgeldkonto SpardaExtraZins | 2500 | vierteljährlich | 04.02.2012 | Kontakt | |||
| 53 | finosdirect - Sparda-Bank Südwest eG | icash | 1 | 500000 | vierteljährlich | 17.01.2012 | Kontakt | ||
| 54 | norisbank | Top-Zinskonto | 1 | 50000 | vierteljährlich | 17.01.2012 | Kontakt | ||
| 55 | Sparda-Bank Nürnberg | SpardaExtraZins | 2500 | vierteljährlich | 02.02.2012 | Kontakt | |||
| 56 | PSD RheinNeckarSaar | PSD TagesGeld | 1 | 500000 | vierteljährlich | 18.01.2012 | Kontakt | ||
| 57 | Sparda-Bank West | SpardaCash | 25000 | vierteljährlich | 10.01.2012 | Kontakt | |||
| 58 | Sparkasse KölnBonn | Online-GeldmarktKonto | 1 | 250000 | vierteljährlich | 02.02.2012 | Kontakt | ||
| 59 | Hamburger Sparkasse | Haspa-DIREKT Cashkonto | 1 | monatlich | 16.02.2012 | Kontakt | |||
