EZB Leitzinsen
| Änderungsdatum | Prozentsatz | |
|---|---|---|
| 08.12.2011 | 1,00% | ![]() |
| 03.11.2011 | 1,25% | ![]() |
| 07.07.2011 | 1,50% | ![]() |
| 07.04.2011 | 1,25% | ![]() |
| 13.05.2009 | 1,00% | ![]() |
| 08.04.2009 | 1,25% | ![]() |
| 11.03.2009 | 1,50% | ![]() |
| 21.01.2009 | 2,00% | ![]() |
| 12.12.2008 | 2,50% | ![]() |
| 12.11.2008 | 3,25% | ![]() |
| 15.10.2008 | 3,75% | ![]() |
| 09.07.2008 | 4,25% | ![]() |
| 13.06.2007 | 4,00% | ![]() |
| 14.03.2007 | 3,75% | ![]() |
| 13.12.2006 | 3,50% | ![]() |
| 11.10.2006 | 3,25% | ![]() |
| 09.08.2006 | 3,00% | ![]() |
| 15.06.2006 | 2,75% | ![]() |
| 08.03.2006 | 2,50% | ![]() |
| 06.12.2005 | 2,25% | ![]() |
| 09.06.2003 | 2,00% | ![]() |
| 12.03.2003 | 2,50% | ![]() |
| 11.12.2002 | 2,75% | ![]() |
| 14.11.2001 | 3,25% | ![]() |
| 18.09.2001 | 3,75% | ![]() |
| 05.09.2001 | 4,25% | ![]() |
| 15.05.2001 | 4,50% | ![]() |
| 11.10.2000 | 4,75% | ![]() |
| 06.09.2000 | 4,50% | ![]() |
| 15.06.2000 | 4,25% | ![]() |
| 04.05.2000 | 3,75% | ![]() |
| 22.03.2000 | 3,50% | ![]() |
| 09.02.2000 | 3,25% | ![]() |
| 10.11.1999 | 3,00% | ![]() |
| 14.04.1999 | 2,50% | ![]() |
| 07.01.1999 | 3,00% | ![]() |




