<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tagesgeldrechner.de</title>
	<atom:link href="http://www.tagesgeldrechner.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tagesgeldrechner.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Apr 2012 08:05:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Beim Tagesgeldkonto sind die Konditionen von Bedeutung</title>
		<link>http://www.tagesgeldrechner.de/ratgeber/tagesgeldkontokonditionen/</link>
		<comments>http://www.tagesgeldrechner.de/ratgeber/tagesgeldkontokonditionen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomasnissen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldrechner.de/?p=2945</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich bei der Geldanlage für ein Tagesgeldkonto entscheidet, der muss vor der Entscheidung für einen Anbieter eine Reihe von wichtigen Faktoren vergleichen. Denn nicht immer ist es der auf den ersten Blick ins Auge fallende Zinssatz für das Tagesgeld, der entscheidend ist. Grundsätzlich muss eine Reihe von weiteren Tagesgeldkonto Konditionen miteinander verglichen werden. Diverse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer sich bei der Geldanlage für ein Tagesgeldkonto entscheidet, der muss vor der Entscheidung für einen Anbieter eine Reihe von wichtigen Faktoren vergleichen. Denn nicht immer ist es der auf den ersten Blick ins Auge fallende Zinssatz für das Tagesgeld, der entscheidend ist. Grundsätzlich muss eine Reihe von weiteren Tagesgeldkonto Konditionen miteinander verglichen werden.</p>
<h2>Diverse Faktoren bei den Zinsen vergleichen</h2>
<p>An oberster Stelle stehen bei einem Sparer natürlich die Tagesgeldkontozinsen. Allerdings müssen hierbei schon die verschiedensten Faktoren der einzelnen Anbieter unter die Lupe genommen werden. So sollte sich der Blick darauf richten, ob die angebotenen Tagesgeldzinsen variabel (jederzeit veränderlich), oder ob diese beispielsweise über einen bestimmten Zeitraum &#8211; z.B. 6 Monate &#8211; garantiert werden. </p>
<p>Darüber hinaus ist wichtig, ob der jeweilige Zinssatz auch für jeden ersparten Betrag gültig ist. Denn einige Direktbanken staffeln den Zinssatz nach der jeweiligen Höhe des angelegten Betrages. Auf der anderen Seite sollten auch die Zinsgarantien verglichen werden, geben manche Anbieter doch eine gewisse Sicherheit auf eine Zinshöhe für eine gewisse Zeit.</p>
<p>Bringen Sie bei den Tagesgeldkonto Konditionen auch in Erfahrung, zu welchem Zeitpunkt die Zinserträge bezahlt werden. Zwar werden die Zinssätze stets p.a. &#8211; also jährlich &#8211; angegeben, doch die Banken händeln die Gutschrift der jeweiligen Zinsen unterschiedlich. So gibt es Anbieter, die die Zinsen monatlich oder vierteljährlich ausbezahlen, während andere Finanzinstitute beim Tagesgeldkonto jährlich die Zinszahlung vornehmen.</p>
<h2>Weitere beachtenswerte Konditionen</h2>
<p>Weiterhin zu beachten ist, ob die jeweiligen Direktbanken eine bestimmte Mindestanlage fordern. Andererseits gibt es bei manch einem Anbieter zusätzliches Geld in Form von Startguthaben. Die Einlagensicherung spielt bei den führenden Anbietern in Sachen Tagesgeldkonten meist keine sonderlich große Rolle für den durchschnittlichen Anleger, sind Einlagen von 100.000 Euro doch stets abgesichert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldrechner.de/ratgeber/tagesgeldkontokonditionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum sind Nominal- und Effektzins unterschiedlich?</title>
		<link>http://www.tagesgeldrechner.de/ratgeber/warum-sind-nominal-und-effektzins-unterschiedlich/</link>
		<comments>http://www.tagesgeldrechner.de/ratgeber/warum-sind-nominal-und-effektzins-unterschiedlich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 07:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mschmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldrechner.de/?p=2889</guid>
		<description><![CDATA[Manche Tagesgeldkonten weisen unterschiedliche Zinsbeträge bei Nominalzins und Effektivzins aus. Der Effektivzins ist dann etwas höher als der Nominalzins. Grund für diesen Unterschied ist die unterjährige Zahlungsweise des Guthabenzinses. Was bedeutet dies? Der Nominalzins gibt den Zinssatz für ein Jahr an. Er entspricht dem Effektzins, wenn die Zinszahlung einmal im Jahr erfolgt. Bei Tagesgeldkonten ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Manche Tagesgeldkonten weisen unterschiedliche Zinsbeträge bei Nominalzins und Effektivzins aus. Der Effektivzins ist dann etwas höher als der Nominalzins. Grund für diesen Unterschied ist die unterjährige Zahlungsweise des Guthabenzinses. Was bedeutet dies?</strong></p>
<p>Der Nominalzins gibt den Zinssatz für ein Jahr an. Er entspricht dem Effektzins, wenn die Zinszahlung einmal im Jahr erfolgt. Bei Tagesgeldkonten ist dies in der Regel am Ende des Kalenderjahres.</p>
<p>Einige Banken schreiben die Zinsen mehrfach im Jahr – zum Beispiel vierteljährlich oder auch monatlich &#8211; auf dem Tagesgeldkonto gut. Mit der Zinsgutschrift erhöht sich der Anlagebetrag auf dem Konto, der für die nächste Zinsperiode verzinst wird. Demzufolge wird die folgende Zinszahlung etwas höher ausfallen als die letzte Zinszahlung (sofern keine Aus- oder Einzahlungen erfolgen). Dieser Zinseszinseffekt wird beim Ermitteln des Effektivzinses berücksichtigt, weshalb der Zins dann höher als der Nominalzins ist.</p>
<p><strong>Ein Beispiel:</strong><br />
Anlagebetrag: 10.000 Euro für 12 Monate<br />
Zinssatz: 2,70 % p.a. = Nominalzins<br />
Zinsgutschrift: vierteljährlich</p>
<table class="banken">
<tr>
<td>Anlage am 01. Januar</td>
<td>10.000 Euro</td>
<td>Zinsen 67,50 Euro</td>
</tr>
<tr>
<td>Guthaben am 31. März</td>
<td>10.067,50 Euro</td>
<td>Zinsen 67,96 Euro </td>
</tr>
<tr>
<td>Guthaben am 30. Juni</td>
<td>10.135,46 Euro</td>
<td>Zinsen 68,41 Euro</td>
</tr>
<tr>
<td>Guthaben am 30. September</td>
<td>10.203,87 Euro</td>
<td>Zinsen 68,88 Euro</td>
</tr>
<tr>
<td>Guthaben am 31. Dezember</td>
<td>10.272,75 Euro</td>
<td>Zinsen für ein Jahr gesamt 272,75 Euro</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">Effektiver Zins = 272,75 Euro x 100/10.000 Euro</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3"><strong>= 2,73 % Effektivzins, bei einem Nominalzins von 2,70 %</strong></td>
</tr>
</table>
<p>Wenn die Zinszahlung nur einmal jährlich zum 31. Dezember erfolgen würde, beliefe sich der Guthabenzins auf 270 Euro. Der Effektivzins würde dann dem Nominalzins entsprechen. </p>
<p>Je höher der Guthabenzins desto höher ist die Differenz zwischen Nominal- und Effektivzins bei unterjähriger Zahlungsweise.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldrechner.de/ratgeber/warum-sind-nominal-und-effektzins-unterschiedlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2.70 Prozent auf Tagesgeld-Einlagen bei Bank of Scotland</title>
		<link>http://www.tagesgeldrechner.de/banken/bank-of-scotland/2-70-prozent-auf-tagesgeld-einlagen-bei-bank-of-scotland/</link>
		<comments>http://www.tagesgeldrechner.de/banken/bank-of-scotland/2-70-prozent-auf-tagesgeld-einlagen-bei-bank-of-scotland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 12:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomasnissen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank of Scotland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldrechner.de/?p=2833</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Banken in Vergleichstests als Testsieger abschneiden, bringen ihnen diese guten Ergebnisse auf der einen Seite natürlich einen steigenden Zuspruch von Seiten der Anleger ein. Andererseits jedoch haben vordere Plätze in den Tests von Finanzexperten auch Einfluss auf die Erwartungshaltung der Kunden in spe. Gerade wenn ein Unternehmen wie die britische Bank of Scotland beim [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn Banken in Vergleichstests als Testsieger abschneiden, bringen ihnen diese guten Ergebnisse auf der einen Seite natürlich einen steigenden Zuspruch von Seiten der Anleger ein. Andererseits jedoch haben vordere Plätze in den Tests von Finanzexperten auch Einfluss auf die Erwartungshaltung der Kunden in spe. Gerade wenn ein Unternehmen wie die britische Bank of Scotland beim Magazin „Finanztest“, also dem Finanz-Zentralorgan der Stiftung Warentest zum Tagesgeld-Testsieger gekürt wird, erwarten Kunden einiges von der Bank. Die Bank of Scotland hat in der Vergangenheit immer wieder bewiesen, dass man mit dem hauseigenen Tagesgeldkonto den hohen Ansprüchen der Kunden gerecht werden kann. </p>
<p><strong>Zinsanhebung trotz geringen Leitzinsen-Standes in Europa</strong></p>
<p>Erst kürzlich hatte das Edinburgher Institut seinen Anschluss an die deutsche Einlagensicherung bekannt gegeben, so dass die Kundengelder in Zukunft noch besser abgesichert sind. Mit dem Tagesgeld-Zins in Höhe von 2,60 Prozent pro Jahr war das Konto ohnehin bereits eines der lohnendsten, die deutsche Sparer eröffnen können. Doch ab dem 25. Oktober 2011 erhalten die Kunden der Bank of Scotland nun nochmals zumindest geringfügig mehr Rendite pro Jahr. Denn das Unternehmen hebt den jährlichen Zinssatz auf nun 2,70 Prozent p.a. an. Ein weiterer Schritt in Richtung Zins-Spitze auf dem Markt und in jedem Fall eine erneute Bestätigung für die guten Testergebnisse. Gültig ist der neue Zinssatz schon ab dem 1. Cent, der auf das Bank of Scotland Tagesgeldkonto eingezahlt wird. </p>
<p><strong>Startguthaben bleibt bestehen beim Tagesgeldkonto</strong></p>
<p>Eine Obergrenze sieht die Bank nicht vor. Außerdem erhalten die Neukunden der Bank auch weiterhin nach der Zinsanhebung ein Startguthaben in Höhe von 20 Euro, wenn das Konto eröffnet und die erste Einzahlung erfolgt ist. Das Konto an sich kostet die neuen Kunden nichts, geführt wird es ausschließlich per Internet. Sorgen um die Sicherheit müssen sich Verbraucher mit Tagesgeld-Interesse nicht machen. Denn die Bank of Scotland, auch das zeigen die Tests der Experten immer wieder, bietet ihren Kunden besonders hohe Sicherheitsstandards beim Online-Banking. Die Einlagen bleiben wie bei jedem normalen Tagesgeldkonto natürlich auch in diesem Fall jederzeit in voller Höhe verfügbar. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldrechner.de/banken/bank-of-scotland/2-70-prozent-auf-tagesgeld-einlagen-bei-bank-of-scotland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoher jährlicher Tagesgeldzins bei der HKB Bank</title>
		<link>http://www.tagesgeldrechner.de/banken/hkb-bank/hoher-jaehrlicher-tagesgeldzins-bei-der-hkb-bank/</link>
		<comments>http://www.tagesgeldrechner.de/banken/hkb-bank/hoher-jaehrlicher-tagesgeldzins-bei-der-hkb-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 06:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomasnissen</dc:creator>
				<category><![CDATA[HKB Bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldrechner.de/?p=2830</guid>
		<description><![CDATA[Bis vor einiger Zeit kannte HKB Bank noch kaum ein Kunde – zumindest nicht unter diesem Namen, denn ursprünglich firmierte das Institut unter dem Namen Handel- und Kredit GmbH. Wie so viele andere Branchenvertreter hat auch diese Direktbank ihren Unternehmenssitz in der deutschen Bankenhauptstadt Frankfurt am Main. Vielen Verbrauchern ist die Bank eher als Finanzierungs-Partner [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bis vor einiger Zeit kannte HKB Bank noch kaum ein Kunde – zumindest nicht unter diesem Namen, denn ursprünglich firmierte das Institut unter dem Namen Handel- und Kredit GmbH. Wie so viele andere Branchenvertreter hat auch diese Direktbank ihren Unternehmenssitz in der deutschen Bankenhauptstadt Frankfurt am Main. Vielen Verbrauchern ist die Bank eher als Finanzierungs-Partner ein Begriff, dass die HKB Bank aber durchaus auch lohnende Anlagemodelle zu bieten hat, die im Vergleich mit anderen Produkten ausgesprochen gut abschneiden, hat sich bisher noch nicht wirklich herum gesprochen. </p>
<p><strong>Frankfurter Institut bislang nicht sonderlich bekannt</strong></p>
<p>Was für viele Anleger, vor allem die Tagesgeld-Sparer in Deutschland, mehr als ärgerlich ist. Bietet das Tagesgeld der HKB Bank Anlegern doch derzeit sage und schreibe 2,65 Prozent Zinsen pro Jahr. Solange es sich um Neukunden handelt. Außerdem wird der jährliche Zinssatz beim Tagesgeldkonto der HKB Bank momentan für sechs Monate als Garantiezins angeboten. Erst nach sechs Monaten sinkt der Zinssatz – nach jetzigem Stand der Dinge – auf 1,85 Prozent p.a. Bestandskunden erhalten diesen niedrigeren Jahreszins ohnehin schon jetzt. Wobei selbst dieser Zinssatz im Vergleich mit etlichen anderen Tagesgeldkonten gar nicht so schlecht ist, wie mancher Anleger zunächst vielleicht vermuten mag.</p>
<p><strong>Maximalzins bis 100.000 Euro beim Tagesgeld-Konto</strong></p>
<p>Um den Neukunden-Zins zu erhalten, dürfen die Einlagen einen Maximalwert von 100.000 Euro nicht überschreiten, sonst erhalten auch die Neukunden nur den jährlichen Zinssatz in Höhe von 1,85 Prozent. Wie bei allen Tagesgeldkonto-Modellen können Sparer ihre Einlagen täglich abrufen und für andere Zwecke verwenden. Dank der gesetzlichen Einlagerung sind Kundengelder bis maximal 100.000 Euro vollständig abgesichert. Die Führung des Kontos ist aufgrund der Unternehmensausrichtung als Direktbank ausschließlich per Internet möglich. </p>
<p><strong>Ab einem Euro können Tagesgeldsparer Konten eröffnen</strong></p>
<p>Eine Mindestanforderung für die Kontoeröffnung gibt es nicht. Schon ab einem Euro ist die Kontoeröffnung zulässig. Für die Ausführung von Einzahlungen auf das HKB Bank Tagesgeldkonto benötigen Neukunden ein Referenzkonto, Ein- sowie Auszahlungen auf dieses Referenzkonto sind stets gebührenfrei. Einzahlungen über einen so genannten Lastschrifteinzug sind nicht möglich. Zudem spricht die Bank ausschließlich Privatpersonen mit ihrem Tagesgeldkonto an. Die Zinsgutschrift erfolgt jeweils zum Jahresende.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldrechner.de/banken/hkb-bank/hoher-jaehrlicher-tagesgeldzins-bei-der-hkb-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MoneYou &#8211; erneute Zinserhöhung beim Tagesgeld seit Oktober</title>
		<link>http://www.tagesgeldrechner.de/banken/abn-amro/moneyou-erneute-zinserhoehung-beim-tagesgeld-seit-oktober/</link>
		<comments>http://www.tagesgeldrechner.de/banken/abn-amro/moneyou-erneute-zinserhoehung-beim-tagesgeld-seit-oktober/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 13:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomasnissen</dc:creator>
				<category><![CDATA[ABN AMRO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldrechner.de/?p=2827</guid>
		<description><![CDATA[Es ist zwar schon ein paar Tage her, dass der Anbieter MoneYou mit einer erneuten Korrektur der bisherigen Zinsbedingungen auf sich aufmerksam machte. Vergessen werden sollen die neuen Konditionen an dieser Stelle aber natürlich dennoch nicht. Schon Ende September – am 29.09.2011 – gab das Unternehmen bekannt, das man seinen Kunden nochmals etwas mehr Rendite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist zwar schon ein paar Tage her, dass der Anbieter MoneYou mit einer erneuten Korrektur der bisherigen Zinsbedingungen auf sich aufmerksam machte. Vergessen werden sollen die neuen Konditionen an dieser Stelle aber natürlich dennoch nicht. Schon Ende September – am 29.09.2011 – gab das Unternehmen bekannt, das man seinen Kunden nochmals etwas mehr Rendite zugute kommen lassen möchten.</p>
<p><strong>2,7 Prozent p.a. bringt das Top-Angebot</strong></p>
<p>Lag der Zinssatz vorher mit 2,6 Prozent pro Jahr schon auf einem guten Niveau, erhalten Neukunden und Bestandskunden nun 2,7 Prozent für ihre Ersparnisse. Die Zinserträge werden jeweils zum Ende eines Quartals gutgeschrieben. Die niederländische Bank ABN Amro festigt mit der Erhöhung des Tagesgeld-Zinssatzes nochmals die Position in der Führungsgruppe der Anbieter von Tagesgeldkonten auf dem deutschen Markt. </p>
<p><strong>Angebot ist ein reines Online-Konto</strong></p>
<p>Die Konten werden ausschließlich per Online-Banking geführt. Die Eröffnung eines neuen Kontos nimmt nur einige wenige Minuten in Anspruch. Kontoführungsgebühren werden wie gewohnt auch hier nicht erhoben. Eine Vorgabe als Bedingung für die Kontoeröffnung in Form einer Mindestgeldeinlage müssen Sparer bei MoneYou nicht erfüllen. Die maximale Tagesgeldsumme darf eine Million Euro betragen. Als niederländischer Mitbewerber ist das Unternehmen an die heimische gesetzliche Einlagensicherung gebunden, die bei 100.000 je Kunde liegt. </p>
<p>Obwohl MoneYou hierzulande noch recht unbekannt und vor allem frisch vertreten ist, wird sich der Anbieter mit der erneuten Zinserhöhung sicher schnell weitere Freunde unter den deutschen Tagesgeld-Sparern machen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldrechner.de/banken/abn-amro/moneyou-erneute-zinserhoehung-beim-tagesgeld-seit-oktober/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5.00 Prozent Jubel-Zins auf das Postbank Tagesgeldkonto bis Ende Oktober</title>
		<link>http://www.tagesgeldrechner.de/banken/postbank/5-00-prozent-jubel-zins-auf-das-postbank-tagesgeldkonto-bis-ende-oktober/</link>
		<comments>http://www.tagesgeldrechner.de/banken/postbank/5-00-prozent-jubel-zins-auf-das-postbank-tagesgeldkonto-bis-ende-oktober/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 06:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomasnissen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Postbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldrechner.de/?p=2822</guid>
		<description><![CDATA[Wenn eine Bank eine Angebot publik macht, bei dem von einem Jubel-Zins die Rede ist, erwarten Kunden in spe natürlich, dass sie als Anleger auch tatsächlich einen Anlass zum Feiern haben. Im Falle der Postbank ist dies zunächst einmal auch wirklich der Fall. Allerdings nur für die Neukunden, die nicht nur ein reines Tagesgeldkonto suchen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn eine Bank eine Angebot publik macht, bei dem von einem Jubel-Zins die Rede ist, erwarten Kunden in spe natürlich, dass sie als Anleger auch tatsächlich einen Anlass zum Feiern haben. Im Falle der Postbank ist dies zunächst einmal auch wirklich der Fall. Allerdings nur für die Neukunden, die nicht nur ein reines Tagesgeldkonto suchen, sondern zugleich ein neues Girokonto eröffnen möchten. In Kombination mit dem Postbank Giro Plus erhalten Sparer mit Tagesgeld-Vorliebe nämlich seit Ende September einen Tagesgeldzins, der es wahrlich in sich hat. Maximal 5,0 Prozent erhalten neue Girokonto-Kunden der Postbank, die parallel zum Giro Plus-Angebot das <a href="http://www.tagesgeldrechner.de/banken/postbank/hoechstzins-bei-tagesgeld-aktion-der-postbank/" title="Höchstzins bei Tagesgeld-Aktion der Postbank">Tagesgeldkonto der Bank</a> für sich arbeiten lassen. </p>
<p><strong>Zins wird auf Einlagen bis 15.000 Euro berechnet</strong></p>
<p>Ein Wermutstropfen ist darin zu sehen, dass das „Jubel-Zins“ Angebot nur bis zum 31.10.2011 gebucht werden kann und außerdem „lediglich“ für Einlagen bis zu einer Höhe von maximal 15.000 angeboten wird. Dafür aber wird der Maximalzins bei Erfüllung dieser Bedingungen für fünf Monate garantiert gutgeschrieben. Bedenkt man nun, dass vor dem Hintergrund der Schuldenkrise vielfach eher über eine erneute Senkung des Leitzinssatzes durch die Europäische Zentralbank spekuliert wird, ist das kurzzeitig verfügbare Angebot aber mehr als nur bedingt interessant. Zum Giro Plus-Konto gehört auch ein kostenloser Dispokredit sowie auf Wunsch eine Kreditkarte.</p>
<p><strong>Rabatt beim Tanken als Konto-Extra</strong></p>
<p>Außerdem erhalten Kunden einen Tankrabatt in Höhe von einem Cent für jeden Liter Kraftstoff, der bei teilnehmenden Shell-Tankstellen getankt wird. Grundsätzlich kostenlos ist das Tagesgeldkonto der Postbank. Das Girokonto gibt es gebührenfrei, wenn pro Monat mindestens ein Geldeingang von 1.000 Euro verbucht wird. Sonst liegt die Monatsgebühr bei 5,90 Euro. Bei Tagesgeld-Einlagen über 15.000 Euro erhalten die Neukunden einen jährlichen Zinssatz von 1,50 Prozent. Ab einer halben Million liegt der Zinssatz dann noch bei 0,50 Prozent. Bestandskunden erhalten jetzt beim Postbank-Tagesgeld ab dem ersten Cent bis zu einer Obergrenze von 500.000 Euro einen Zinssatz von 1,50 Prozent. </p>
<p>Mit der Kontoeröffnung nehmen Neukunden zudem an einem Gewinnspiel teil, bei dem es 25 Fiat 500 zu gewinnen gibt. Eine gute Nachricht für Bestandskunden: Auch sie nehmen an der Verlosung der Fahrzeuge teil!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldrechner.de/banken/postbank/5-00-prozent-jubel-zins-auf-das-postbank-tagesgeldkonto-bis-ende-oktober/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ab jetzt 2.55 Prozent beim Wüstenrot Top Tagesgeld Konto</title>
		<link>http://www.tagesgeldrechner.de/banken/wuestenrot/ab-jetzt-2-55-prozent-beim-wuestenrot-top-tagesgeld-konto/</link>
		<comments>http://www.tagesgeldrechner.de/banken/wuestenrot/ab-jetzt-2-55-prozent-beim-wuestenrot-top-tagesgeld-konto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 14:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomasnissen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wüstenrot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldrechner.de/?p=2814</guid>
		<description><![CDATA[Überdurchschnittlich gut positioniert sich das Top Tagesgeld Konto des Anbieters Wüstenrot schon seit einiger Zeit im Vergleich mit anderen Produkten dieser inzwischen so wichtigen Sparte. Doch dem Zufall überlassen will man bei Wüstenrot Bank AG wohl scheinbar nichts. Um sich diese gute Stellung zumindest erst einmal auch weiterhin zu sichern, hat sich das Unternehmen in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Überdurchschnittlich gut positioniert sich das Top Tagesgeld Konto des Anbieters Wüstenrot schon seit einiger Zeit im Vergleich mit anderen Produkten dieser inzwischen so wichtigen Sparte. Doch dem Zufall überlassen will man bei Wüstenrot Bank AG wohl scheinbar nichts. Um sich diese gute Stellung zumindest erst einmal auch weiterhin zu sichern, hat sich das Unternehmen in dieser Woche mit einer erneuten Anpassung des Tagesgeld-Zinssatzes zu Wort gemeldet. Bisher erhielten Neukunden, die ein Top-Tagesgeld-Konto eröffneten, <a href="http://www.tagesgeldrechner.de/banken/wuestenrot/top-tagesgeld-der-wuestenrot-mit-sonderzins-aktion/" title="Top Tagesgeld der Wüstenrot mit Sonderzins-Aktion">bereits 2,33 Prozent Zinsen pro Jahr</a> auf ihre Einlagen. </p>
<p><strong>Neuer Zinssatz auf Tagesgeld-Summen bis 10.000 Euro </strong></p>
<p>Nun steigt dieser jährliche Zinssatz nochmals auf einen Wert von 2,55 Prozent. Sicher ist dieser Zinssatz auch weiterhin für sechs Monate. Auch die sonstigen Bedingungen bleiben weiterhin gültig. Das bedeutet, dass Neukunden den Zinssatz bis zu einer Einlagensumme von 10.000 Euro erhalten. Bei größeren Sparsummen auf dem Tagesgeldkonto der Wüstenrot Bank AG sowie nach Ablauf der Sechs-Monats-Frist liegt die Verzinsung nur noch bei 1,33 Prozent pro Jahr. Auch für Bestandskunden gilt dieser Zinssatz. Grundsätzlich gilt der Höchstzins nur für das jeweils erste Top-Tagesgeld-Konto. Die Einlagen sind zu 100% über die Einlagensicherung geschützt. </p>
<p><strong>Geldtransfer auch per Telefon</strong></p>
<p>Eine Mindesteinzahlung wie bei vielen anderen Anbietern hoher Tagesgeldzinsen wird dafür nicht von den Kunden nicht verlangt. Auch gibt es – von den Bedingungen für den Erhalt des Zinssatzes in Höhe von 2,55 Prozent – keine maximale Einlagensumme. Kunden können ihr Konto jederzeit kündigen. Die Auszahlungen von Tagesgeldsummen sind jederzeit wahlweise über die telefonische Hotline sowie per Online-Banking ausführbar. Kontoführungsgebühren gibt es auch bei der Wüstenrot Bank AG nicht. </p>
<p><strong>Belohnung für Überweisungen von Bestandskunden</strong></p>
<p>Einen Vorteil bietet die Wüstenrot Bank auch für ihre Bestandskunden, wenn diese bereit sind, neue Einzahlungen vorzunehmen. Im Rahmen der Aktion „Fresh-Money-Bonus“ gibt es nach wie vor 25 Euro extra aufs Konto, wenn Sparer noch bis Ende Oktober für mindestens sechs Monate 5.000 Euro oder mehr vom Konto einer fremden Bank auf ihr Top-Tagesgeld-Konto transferieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldrechner.de/banken/wuestenrot/ab-jetzt-2-55-prozent-beim-wuestenrot-top-tagesgeld-konto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2.50 Prozent Zinsen und sechs Monate Garantie beim Hanseatic Bank Tagesgeld</title>
		<link>http://www.tagesgeldrechner.de/banken/hanseatic-bank/2-50-prozent-zinsen-und-sechs-monate-garantie-beim-hanseatic-bank-tagesgeld/</link>
		<comments>http://www.tagesgeldrechner.de/banken/hanseatic-bank/2-50-prozent-zinsen-und-sechs-monate-garantie-beim-hanseatic-bank-tagesgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 07:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomasnissen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hanseatic Bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldrechner.de/?p=2807</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt immer wieder einige eher unbekannte Institute, die deutschen Anlegern interessante Zinssätze im Tagesgeld-Sektor bieten. Doch viele Kunden in spe sind sich der Chancen gar nicht bewusst. Schlicht aus dem Grund, weil sie das jeweilige Unternehmen bisher vielleicht noch gar nicht kennen. Mitunter ist dies der Tatsache geschuldet, dass es sich um Banken aus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt immer wieder einige eher unbekannte Institute, die deutschen Anlegern interessante Zinssätze im Tagesgeld-Sektor bieten. Doch viele Kunden in spe sind sich der Chancen gar nicht bewusst. Schlicht aus dem Grund, weil sie das jeweilige Unternehmen bisher vielleicht noch gar nicht kennen. Mitunter ist dies der Tatsache geschuldet, dass es sich um Banken aus dem Ausland handelt. Doch auch die Hanseatic Bank lockt aktuell erneut mit einem ausgesprochen lohnenden Tagesgeld-Angebot, auf das viele Sparer erst einmal aufmerksam gemacht werden müssen, obwohl es sich eben nicht um ein ausländisches Unternehmen handelt.</p>
<p><strong>Sicheres Sparen für ein halbes Jahr </strong></p>
