Über 100 Banken im aktuellen Tagesgeld-Vergleich 2017
Tagesgeld und Festgeld gehören zu den beliebtesten Zinsanlagen deutscher Anleger und Sparer. Verantwortlich dafür sind nicht nur die hohen Tagesgeldzinsen oder Festgeldzinsen, sondern vor allem auch die hohe Sicherheit. Dank gesetzlicher und bei den meisten Banken in unseren Zinsvergleichen auch darüber hinausgehender Einlagensicherung gelten Tages- und Festgeldkonten als sehr sichere Geldanlagen. Auf Tagesgeldzinsen.org wollen wir Ihnen einige der besten Fest- sowie Tagesgeldkonten vorstellen und Ihnen zeigen, worauf Sie beim Vergleich der Konditionen und Zinssätze achten sollten.
Für Tagesgeld spricht bei genauerer Betrachtung einiges:
- Hohe Sicherheit dank umfassender Einlagensicherung
- Attraktive Zinserträge dank guter Konditionen
- Tägliche Verfügbarkeit des angelegten Geldes
Auf Tagesgeldrechner.de sind derzeit 80 Banken mit ihren Tagesgeldkonten vertreten. Unsere Redaktion aktualisiert dabei mehrmals täglich die Tagesgeldzinsen bei auftretenden Änderungen. Ihnen steht damit ein ehrlicher und umfangreicher Tagesgeld Vergleich zur Verfügung. Nutzen Sie den kostenlosen Vergleich und sichern Sie sich die derzeit besten Zinsen.
Tagesgeldzinsen berechnen
Anbieter | Eingangs- zinssatz | Zinssatz effektiv | Zinsgutschrift | Zinsbetrag- in EUR | Endbetrag- in EUR | Neu-/ Bestandskunden* | Details | Kontoantrag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSH Nordbank Tagesgeld | 0.80% | 0,79% | monatlich | 19,73 € | 10.019,73 € | N,B | Kontoantrag | |
Bestes Tagesgeld mit deutscher Einlagensicherung + 2 x monatlich Zinsgutschrift. | ||||||||
FIMBank Flexgeld24 | 0.76% | 0,76% | monatlich | 19,01 € | 10.019,01 € | N,B | Details | Kontoantrag |
Hohe Zinsen. Zinszahlung 2x monatlich. | ||||||||
Renault Bank direkt Tagesgeld | 0.60% | 0,60% | monatlich | 15,01 € | 10.015,01 € | N | Details | Kontoantrag |
3 Monate Zinsgarantie plus hoher Bestandskundenzins | ||||||||
Monobank Tagesgeld | 0.60% | 0,60% | monatlich | 15,01 € | 10.015,01 € | N,B | Kontoantrag | |
Tagesgeld aus Norwegen. | ||||||||
Hoist Finance Tagesgeld | 0.60% | 0,60% | vierteljährlich | 15,00 € | 10.015,00 € | N,B | Kontoantrag | |
Neues Tagesgeld aus Schweden. | ||||||||
![]() Consorsbank Tagesgeld | 0.60% | 0,60% | vierteljährlich | 15,00 € | 10.015,00 € | N | Details | Kontoantrag |
Tipp der Redaktion: Zinsen garantiert für bis zu 12 Monaten. | ||||||||
TF Bank Tagesgeld | 0.55% | 0,55% | vierteljährlich | 13,75 € | 10.013,75 € | N,B | Details | Kontoantrag |
Neu im Vergleich: Tagesgeld aus Schweden mit hohen Zinsen. | ||||||||
![]() Nordax Bank Tagesgeld | 0.55% | 0,55% | vierteljährlich | 13,75 € | 10.013,75 € | N,B | Kontoantrag | |
Tagesgeld aus Schweden mit attraktiven Zinsen. | ||||||||
Oney Bank Flexgeld24 | 0.50% | 0,50% | monatlich | 12,51 € | 10.012,51 € | N,B | Kontoantrag | |
Tagesgeld aus Frankreich mit hohen Zinsen und 14-tägiger Zinsgutschrift! | ||||||||
![]() RaboDirect RaboSpar90 | 0.50% | 0,50% | monatlich | 12,51 € | 10.012,51 € | N,B | Kontoantrag | |
90 Tage Kündigungsfrist beachten! Sonderkündigungsrecht bei Zinssenkungen. | ||||||||
Alpha Bank Romania Tagesgeld | 0.50% | 0,50% | jährlich | 12,50 € | 10.012,50 € | N,B | Details | Kontoantrag |
Attraktive Zinsen aus Rumänien. | ||||||||
![]() Austrian Anadi Bank Flexgeld24 | 0.42% | 0,42% | monatlich | 10,50 € | 10.010,50 € | N,B | Kontoantrag | |
Tagesgeld aus Österreich. Zinszahlung 2x monatlich. | ||||||||
![]() Volkswagen Bank Tagesgeld | 0.40% | 0,40% | monatlich | 10,00 € | 10.010,00 € | N | Details | Kontoantrag |
4 Monate Zinsgarantie. Auch für Minderjährige! Monatliche Zinsgutschrift = hoher Zinseszinseffekt! | ||||||||
![]() Audi Bank Tagesgeld | 0.40% | 0,40% | monatlich | 10,00 € | 10.010,00 € | N | Details | Kontoantrag |
4 Monate Zinsgarantie. Auch für Minderjährige! Monatliche Zinsgutschrift = hoher Zinseszinseffekt! | ||||||||
![]() RaboDirect RaboSpar30 | 0.40% | 0,40% | monatlich | 10,00 € | 10.010,00 € | N,B | Kontoantrag | |
30 Tage Kündigungsfrist! Attraktive Zinsen für Neu- und Bestandskunden! | ||||||||
![]() Moneyou Tagesgeld | 0.40% | 0,40% | vierteljährlich | 10,00 € | 10.010,00 € | N,B | Details | Kontoantrag |
"Dauerhaft gut" laut Stiftung Warentest ("Finanztest" 01/2017). Auch Festgeld und einfache Fondsanlage möglich. | ||||||||
![]() DenizBank Tagesgeld | 0.40% | 0,40% | jährlich | 10,00 € | 10.010,00 € | N,B | Details | Kontoantrag |
Top-Zinsen ab 100 Euro Mindesteinlage. | ||||||||
![]() Südtiroler Sparkasse Tagesgeld | 0.35% | 0,35% | vierteljährlich | 8,75 € | 10.008,75 € | N | Details | Kontoantrag |
90 Tage Zinsgarantie und Einlagensicherung bis 100.000 Euro. | ||||||||
![]() Kommunalkredit Invest Tagesgeld 10.000 | 0.31% | 0,31% | vierteljährlich | 7,75 € | 10.007,75 € | N,B | Kontoantrag | |
Tagesgeld aus Österreich. Attraktive Zinsen für Einlagen ab 10.000 Euro. | ||||||||
![]() GRENKE Bank Tagesgeld | 0.30% | 0,30% | monatlich | 7,50 € | 10.007,50 € | N,B | ||
Flexibles Tagesgeld mit kostenfreier Kontoführung. Pluspunkt: Monatliche Zinsgutschrift. | ||||||||
![]() RaboDirect Tagesgeld | 0.30% | 0,30% | monatlich | 7,50 € | 10.007,50 € | N,B | Details | Kontoantrag |
4 Monate Zinsgarantie. Eine der "sichersten Banken der Welt" (Fazit "Global Finance"). | ||||||||
![]() Postová banka Tagesgeld | 0.30% | 0,30% | halbjährlich | 7,50 € | 10.007,50 € | N,B | Kontoantrag | |
Tagesgeld der slowakischen Postbank. | ||||||||
![]() GEFA Bank SparKonto | 0.30% | 0,30% | jährlich | 7,50 € | 10.007,50 € | N,B | Details | Kontoantrag |
Bis 2.000 Euro pro Kalendermonat ohne Kündigungsfrist verfügbar! | ||||||||
![]() VTB Direktbank Sparbuch | 0.30% | 0,30% | jährlich | 7,50 € | 10.007,50 € | N,B | Details | Kontoantrag |
Sparbuch. Bis zu 2.000 EUR monatlich jederzeit verfügbar. | ||||||||
![]() GarantiBank Kleeblatt-Sparkonto | 0.30% | 0,30% | jährlich | 7,50 € | 10.007,50 € | N,B | ||
Auch für Minderjährige geeignet. Kombination aus klassischem Sparbuch und Tagesgeldkonto. | ||||||||
![]() Oyak Anker Bank Tagesgeld | 0.30% | 0,30% | vierteljährlich | 7,50 € | 10.007,50 € | N,B | ||
Zinseszinseffekt durch quartalsweise Zinsgutschrift | ||||||||
![]() Barclays Tagesgeld | 0.25% | 0,25% | jährlich | 6,25 € | 10.006,25 € | N,B | Details | Kontoantrag |
Zinsgarantie: 12 Monate -- 0,25 Prozentpunkte über EZB-Leitzins! | ||||||||
![]() DHB Bank Tagesgeldkonto | 0.25% | 0,25% | jährlich | 6,25 € | 10.006,25 € | N,B | ||
Guthaben jederzeit verfügbar. | ||||||||
![]() abcbank Tagesgeld | 0.30% | 0,23% | vierteljährlich | 5,63 € | 10.005,63 € | N,B | ||
Vierteljährliche Zinsgutschrift + Hohe Einlagensicherung! | ||||||||
![]() VTB Direktbank Tagesgeld | 0.20% | 0,20% | vierteljährlich | 5,00 € | 10.005,00 € | N | Details | Kontoantrag |
Quartalsweise Zinszahlung. Tagesgeld auch Minderjährige abschließbar. | ||||||||
![]() Banca Progetto Tagesgeld | 0.20% | 0,20% | jährlich | 5,00 € | 10.005,00 € | N,B | Kontoantrag | |
Tagesgeld aus Italien. Ankündigung zur Zinsänderung erfolgt 60 Tage im Voraus. | ||||||||
ICICI Bank Tagesgeld | 0.20% | 0,20% | vierteljährlich | 5,00 € | 10.005,00 € | N,B | ||
Mitglied im Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V.! | ||||||||
![]() BMW Online-Sparkonto | 0.20% | 0,20% | jährlich | 5,00 € | 10.005,00 € | N,B | ||
Zinssatz gilt für Neu- und Bestandskunden sowie für Guthaben ab dem ersten Euro. | ||||||||
![]() Bank11 Tagesgeld | 0.20% | 0,20% | jährlich | 5,00 € | 10.005,00 € | N | ||
Guthaben ist täglich verfügbar | ||||||||
![]() Credit Europe Bank Tagesgeld | 0.15% | 0,15% | jährlich | 3,75 € | 10.003,75 € | N | Details | Kontoantrag |
Einlagensicherung bis 100.000 Euro. Tagesgeld mit soliden Zinsen. | ||||||||
![]() Hallertauer Volksbank VR-FlexGeld.online | 0.15% | 0,15% | jährlich | 3,75 € | 10.003,75 € | N,B | ||
Tagesgeld der Hallertauer Volksbank mit taggenauer Zinsberechnung. | ||||||||
![]() Kommunalkredit Invest Tagesgeld | 0.11% | 0,11% | vierteljährlich | 2,75 € | 10.002,75 € | N,B | Kontoantrag | |
Tagesgeld aus Österreich. | ||||||||
![]() Bausparkasse Mainz maxTagesgeld | 0.11% | 0,11% | jährlich | 2,75 € | 10.002,75 € | N,B | ||
Guthaben ohne Kündigungsfrist jederzeit verfügbar | ||||||||
![]() Hanseatic Bank TagesGeld | 0.10% | 0,10% | monatlich | 2,50 € | 10.002,50 € | N,B | ||
Zinseszinseffekt dank monatlicher Zinsgutschrift. | ||||||||
![]() Mercedes-Benz Bank Tagesgeld | 0.10% | 0,10% | monatlich | 2,50 € | 10.002,50 € | N,B | Details | Kontoantrag |
Monatliche Zinsgutschrift. Tagesgeldkonto mit soliden Zinsen. | ||||||||
![]() Bank of Scotland Tagesgeld | 0.10% | 0,10% | jährlich | 2,50 € | 10.002,50 € | N,B | Details | Kontoantrag |
Tagesgeldzinssatz immer über dem Leitzins der Europäischen Zentralbank. | ||||||||
![]() TARGOBANK Doppelzins-Sparen | 0.10% | 0,10% | jährlich | 2,50 € | 10.002,50 € | N,B | Details | Kontoantrag |
Zinssatz bis 250.000 Euro gültig. Kostenlose Bargeldabhebungen. | ||||||||
![]() GEFA Bank TagesGeld-Konto | 0.10% | 0,10% | jährlich | 2,50 € | 10.002,50 € | N,B | Details | Kontoantrag |
Geld fließt in den deutschen Mittelstand als Investitionskredite. | ||||||||
![]() PSD Bank Nürnberg TagesGeld online | 0.10% | 0,10% | vierteljährlich | 2,50 € | 10.002,50 € | N,B | ||
Zinsbonus bei Online-Kontoführung -- Zinseszinseffekt dank quartalsweiser Zinsgutschrift | ||||||||
![]() ProCredit Bank Tagesgeld | 0.10% | 0,10% | jährlich | 2,50 € | 10.002,50 € | N,B | ||
Solide Zinsen erhalten und sicher Entwicklung fördern! | ||||||||
![]() BMW Online-Tagesgeld | 0.10% | 0,10% | jährlich | 2,50 € | 10.002,50 € | N,B | ||
Zinsen bereits ab dem 1. Euro | ||||||||
![]() Santander Geld Management Konto | 0.05% | 0,05% | monatlich | 1,25 € | 10.001,25 € | N,B | ||
Zinseszinseffekt durch monatliche Zinsgutschrift. | ||||||||
![]() pbb direkt Tagesgeld | 0.05% | 0,05% | vierteljährlich | 1,25 € | 10.001,25 € | N,B | Details | Kontoantrag |
Kann auch als Gemeinschaftskonto und für Minderjährige eröffnet werden. | ||||||||
![]() norisbank Sparcard | 0.05% | 0,05% | jährlich | 1,25 € | 10.001,25 € | N,B | Kontoantrag | |
Kostenlos Bargeld an 7.000 CashGroup-Automaten und über 1.000 Shell Tankstellen. | ||||||||
![]() IKB Tagesgeld | 0.05% | 0,05% | vierteljährlich | 1,25 € | 10.001,25 € | N,B | Details | Kontoantrag |
Zinsen ab 5.000 Euro Mindesteinlage, vierteljährliche Zinsgutschrift. | ||||||||
![]() PSD Bank Hessen-Thüringen eG TagesGeld | 0.05% | 0,05% | jährlich | 1,25 € | 10.001,25 € | N,B | Kontoantrag | |
Gilt nur für Personen mit Wohnsitz in Hessen oder Thüringen! | ||||||||
![]() Cronbank Sparkonto | 0.05% | 0,05% | jährlich | 1,25 € | 10.001,25 € | N,B | ||
Pro Kalendermonat sind vorschussfreie Verfügungen von 2.000 Euro möglich. | ||||||||
![]() Triodos Bank Tagesgeld | 0.05% | 0,05% | vierteljährlich | 1,25 € | 10.001,25 € | N,B | ||
1.000 Bonuspunkte für alle Grünkauf-Kunden | ||||||||
![]() AXA Bank konto360° | 0.15% | 0,04% | jährlich | 0,94 € | 10.000,94 € | N,B | ||
12-monatige Zinsgarantie | ||||||||
![]() Norisbank Tagesgeld | 0.03% | 0,03% | vierteljährlich | 0,75 € | 10.000,75 € | N,B | Details | Kontoantrag |
Für Neu- und Bestandskunden. | ||||||||
![]() PSD Bank Rhein-Ruhr TagesGeld | 0.01% | 0,03% | jährlich | 0,75 € | 10.000,75 € | N,B | ||
Sehr sichere und liquide Geldanlage. | ||||||||
![]() Umwelt Bank UmweltPluskonto | 0.03% | 0,03% | monatlich | 0,63 € | 10.000,63 € | N,B | ||
Monatliche Zinsgutschrift (Zinseszinseffekt) | ||||||||
![]() Degussa Bank TOPZins online-Konto | 0.02% | 0,02% | jährlich | 0,50 € | 10.000,50 € | N,B | ||
Kostenloses Degussa Bank Girokonto als Verrechnungskonto. | ||||||||
![]() ebase Tagesgeldkonto | 0.01% | 0,01% | halbjährlich | 0,25 € | 10.000,25 € | N,B | ||
Kostenloses Verrechnungskonto ebase Konto flex inkl. | ||||||||
![]() VON ESSEN Tagesgeld "GiroPlus" | 0.01% | 0,01% | monatlich | 0,25 € | 10.000,25 € | N,B | ||
Barbezug in Niederlassungen der VON ESSEN GmbH & Co. KG möglich | ||||||||
![]() Berliner Sparkasse Tagesgeld Direkt | 0.01% | 0,01% | vierteljährlich | 0,25 € | 10.000,25 € | N,B | ||
Ohne Mindestanlagebetrag und mit Zinseszins durch Gutschrift der Zinsen zum Quartalsende. | ||||||||
![]() comdirect bank Tagesgeld | 0.01% | 0,01% | vierteljährlich | 0,25 € | 10.000,25 € | N | Details | Kontoantrag |
Kostenloses Girokonto mit weltweit kostenlosem Bargeld mgl. | ||||||||
![]() Augsburger Aktienbank Tagesgeld | 0.01% | 0,01% | vierteljährlich | 0,25 € | 10.000,25 € | N,B | ||
Hohe Einlagensicherung! | ||||||||
![]() TARGOBANK Tagesgeld | 0.01% | 0,01% | jährlich | 0,25 € | 10.000,25 € | N,B | Details | Kontoantrag |
Zinssatz bis 250.000 Euro sowie für Neu- und Bestandskunden gültig. | ||||||||
![]() Deutsche Bank SparCard | 0.01% | 0,01% | jährlich | 0,25 € | 10.000,25 € | N,B | ||
Weltweit Bargeld an über 850.000 Geldautomaten. | ||||||||
![]() Wüstenrot Bank Tagesgeld | 0.01% | 0,01% | vierteljährlich | 0,25 € | 10.000,25 € | N,B | Details | Kontoantrag |
Geld sicher und flexibel anlegen | ||||||||
![]() Frankfurter Sparkasse CashPlus | 0.01% | 0,01% | jährlich | 0,25 € | 10.000,25 € | N,B | ||
Unbegrenzte Einlagensicherung | ||||||||
![]() mbs direkt ExtraZins-Konto | 0.01% | 0,01% | vierteljährlich | 0,25 € | 10.000,25 € | N,B | ||
Unbegrenzte Einlagensicherung. | ||||||||
![]() ALTE LEIPZIGER Tagesgeld | 0.01% | 0,01% | jährlich | 0,25 € | 10.000,25 € | N,B | ||
Als Erstanlage mind. 2.500 Euro notwendig, der Betrag darf später unterschritten werden | ||||||||
![]() Deutsche Bank GeldmarktSparen | 0.01% | 0,01% | jährlich | 0,13 € | 10.000,13 € | N,B | ||
Alternative zum Sparbuch mit wachsenden Zinsen bei höherem Guthaben. 2.000 Euro pro Monat frei verfügbar. | ||||||||
![]() Sparda-Bank West SpardaCash | 0.01% | 0,01% | vierteljährlich | 0,13 € | 10.000,13 € | N,B | ||
![]() Deutsche Skatbank Tagesgeld | 0.01% | 0,01% | vierteljährlich | 0,13 € | 10.000,13 € | N,B | ||
Verzinsung erst ab 5.000,- Euro; wird b.a.w. für Neuabschlüsse nicht mehr angeboten. | ||||||||
![]() Postbank Sparcard | 0.00% | 0,00% | jährlich | 0,02 € | 10.000,03 € | N,B | ||
Bis zu 2.000 Euro pro Monat direkt am Geldautomaten abhebbar. |
* Legende: N = Neukunden; B = Bestandskunden
Stand: 24.04.2018
Welche Angaben liefert Ihnen unser Tagesgeldrechner?
- "Anbieter"
Hier finden Sie Angaben zur Bank und zum Produktnamen. - "Zinssatz (p.a.)"
In dieser Spalte steht der Effektivzinssatz in Prozent pro Jahr (p.a.). Dieser kann durchaus höher als der Nominalzinssatz sein, wenn zum Beispiel bei längeren Laufzeiten und kurzen Intervallen der Zinszahlung der Zinseszinseffekt auf die ausgezahlten und wiederangelegten Zinsen zum Tragen kommt. - "Rendite"
Gibt die Rendite in Prozent für die ausgewählte Laufzeit an. Bei 2,00 % Zinsen p.a. und jährlicher Zinszahlung ergibt sich zum Beispiel nach sechs Monaten Laufzeit eine Rendite von 1,00 %. - "Zinsertrag"
Hier wird der über die angegebene Laufzeit erzielbare Zinsertrag in Euro angegeben. - "Auszahlung"
Diese Spalte gibt den Wert der Auszahlung zum Ende der ausgewählten Laufzeit an. Die Auszahlung setzt sich aus dem Anfangsbetrag sowie den Zins- und Zinseszinserträgen zusammen. - "Einlagensicherung"
Wichtig: in dieser Spalte finden Sie Angeben über den Umfang der Einlagensicherung und damit die Sicherheit Ihres angelegten Geldes bei der jeweiligen Bank. - "Zins gilt für"
Gibt an, ob der angegebene Zinssatz nur für Neukunden (N) oder auch für Bestandskunden (B) gilt. - "Zum Angebot"
Über diesen Link kommen Sie direkt zur Webseite der jeweiligen Bank, wo Sie das gewählte Tagesgeldkonto beantragen können.
Sie wollen Ihr Geld lieber fest anlegen? Dann nutzen Sie unseren Festgeldrechner
Sie wollen einen Teil Ihres Kapitals kurz-, mittel- oder langfristig fest anlegen und sich dafür höhere Zinsen sichern? Dann empfiehlt sich ein Festgeldkonto. Wie der Name bereits erläutert, können Sie Ihr Geld dort über eine vorab bestimmte Laufzeit fest anlegen und erhalten einen garantierten Zinssatz. Das aktuell beste Angebot finden Sie mit unserem Festgeldrechner. Geben Sie einfach Ihre Wunsch-Anlagesumme sowie die Anlagedauer (Laufzeit) in unsere Rechnermaske ein und starten Sie die Berechnung. Mit einem Klick erhalten Sie eine Auswahl über die höchsten, derzeit erhältlichen Zinsen beim Festgeld.
Wissenswertes zum Thema Festgeld & Tagesgeld
Statistiken
News & Zinsänderungen
News
Aktuell keine News vorhanden!
Zinsnachrichten
Aktuell keine News vorhanden!